Tuesday, September 20, 2016
In Field Camp 2016 : Lazuardi Love for Humanity
Perkembangan zaman yang
semakin maju membawa banyak dampak bagi kalangan remaja. Berkembangnya
teknologi dan globalisasi yang semakin maju mendatangkan banyak kemudahan untuk
mendapatkan segala informasi baik yang positif ataupun negatif. Kemudahan yang didapatkan
para remaja kadang membuat mereka terbuai dengan segala kenyamanan yang
terbiasa mereka dapatkan. Hal ini kadang membuat para remaja melupakan bahwa
ada suatu kelompok di luar kehidupan mereka yang harus mendapatkan bantuan dan
dorongan. Suatu kelompok yang kehidupannya sangat jauh dari kenyamanan yang
biasa mereka dapatkan.
SMA Lazuardi GIS terpanggil dan peduli kepada kualitas moral remaja,
salah satunya dengan menyelenggarakan Infield Camp 2016 dengan tema “Laz for
Humanity”.
In-Field Camp memberikan kesempatan
bagi para siswa untuk menempa diri dan mengasah kepekaan dengan terjun langsung
dalam kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan yang selama ini
mereka jalani. Untuk itu, selama 5 hari para siswa/siswi akan tinggal dan menjalani
kehidupan bersama induk semang serta melakukan kegiatan harian dan perekonomian
sesuai dengan mata pencaharian induk semang dengan kesungguhan hati. Dengan kegiatan ini diharapkan para siswa
memiliki cara pandang hidup yang baru, memunculkan empati sosial dan memiliki
kecakapan hidup yang baik.
Tahun ini infield camp dilaksanakan di Desa Anta Jaya,
kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, mulai tanggal 18-22 September 2016
dengan ragam profesi seperti nelayan, petani di hutan, kuli bangunan, dan lain
sebagainya.
Selain anak-anak
yang berjumlah 70an ini tinggal di rumah induk semang dan bekerja sesuai
pekerjaan induk semangnya, kami juga mengadakan kegiatan sosial berupa
pengobatan gratis untuk 300 orang warga sekitar dan pembuatan perpustakaan desa
di Balai Desa Anta Jaya.
Sebagian siswa
juga membantu mengajar dengan menjadi guru sukarela di PAUD atau SD setempat .
Untuk menambah
keakraban, kami juga mengadakan pertandingan bola persahabatan dengan anak-anak
warga sekitar.
Semoga kegiatan
ini dapat memberikan manfaat bagi para induk semang di Desa Anta Jaya khususnya
dan dapat membentuk jiwa yang welas asih khususnya bagi para siswa kelas XI
yang mengikuti kegiatan ini.
Sesungguhnya,
tidak ada tujuan yang paling mulia di dunia ini selain memberikan kebahagiaan
bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sharing is Caring. In Field camp 2016,
Lazuardi Love for Humanity!
Monday, September 19, 2016
Juara 1 Lomba Tari di SMAn 34 Jakarta
Satu prestasi lagi untuk SMA Lazuardi GIS !
Kali ini dari bidang nonakademik, yaitu Ekskul Tari yang baru saja meraih Juara 1 dalam Lomba Tari yang diadakan oleh SMAN 34 Jakarta Selatan .
Selamat anak-anak tari, pecah!
Special award" di ajang Young Scientist Competition 2016
Alhamdulillah, tim SMA Lazuardi GIS (Ajeng dan Zulfa), berhasil memperoleh "special award" di ajang Young Scientist Competition 2016.
Selanjutnya mereka berhak maju ke tingkat nasional yang akan diadakan bulan November di kampus I3L Jakarta. Doakan bisa lanjut ke skala internasional di Germany dan Apcy Nepal. Superb Lazuardi!
Friday, September 09, 2016
PRESTASI SISWA SMA LAZUARDI GIS TAHUN 2003-2016
No. | Nama | Bidang | Jenis Medali | Tingkatan | Tahun | Tempat |
1 | Naufal R., Osama R., M. Taqiyudin | Cerdas Cermat Islami | Juara 2 | Kota | 19 Juli 2014 | Kesatuan Pelajar Muslim Depok |
2 | Osama R., Masdaffa, Dhio Makarim | Olimpiade Matematika | Juara 1 | Provinsi | 1-Sep-2014 | UIN Jakarta |
3 | Ossama Ruzicka dkk | Food Science Olympiad | juara 4 | Nasional | 2014 | Universitas Pelita Harapan |
4 | Masdaffa | National Math Competition | 60 Besar | Nasional | 2014 | UNS, Semarang |
5 | Masdaffa | Olimpiade Matematika | Juara 2 | Kota | 11 Februari 2015 | Depok |
6 | Bianca Andrea | Olimpiade Ekonomi | Juara 9 | Kota | 11 Februari 2015 | Depok |
7 | Muchlisah Suci | Olimpiade Biologi | Juara 5 | Kota | 11 Februari 2015 | Depok |
8 | Jihan Nadhira | Lomba Cipta dan Baca Puisi | Juara 3 | Provinsi | 24 Februari 2015 | Dwiwarna, Bogor |
9 | Kamal Izzat & M. Rizky Rahman | ISPO | Finalis | Nasional | 16-18 Maret 2015 | Kharisma Bangsa, Pondok Cabe |
10 | Ahdini Izzatika | Lomba Menulis Cerpen | Juara 1 | Provinsi | 2015 | SMAN 2 Depok |
11 | Fatimah, Kirana zahra, Nur Aisya | Lomba Karya ilmiah | juara 2 | Provinsi | 6-7 Maret 2015 | Fajar Hidayah, Bogor |
12 | Nurulina K. Ayu, Rifdah A.R, Zaki Raihan | Alternative Energy Competition | Finalis | Nasional | 28-29 Maret 2015 | ITS, Surabaya |
13 | Thalianabila, Ibrahim Arsy, Anisa Larasati | Karya ilmiah | Finalis | Nasional | Apr-15 | Badan Standarisasi Nasional |
14 | Tim Futsal | Lomba Futsal | Juara 3 | Jabodetabek | Apr-15 | Program Vokasi Komunikasi UI |
15 | Thalianabila, Ibrahim Arsy, Anisa Larasati | Kompetisi Standardisasi | Juara 2 | Nasional | Apr-15 | Badan Standarisasi Nasional |
16 | Ossama Ruzicka, Aqila F.K., Lulu Safira | Food Science Olympiad | Juara 4 | Nasional | 2014 | Universitas Pelita Harapan |
17 | Kamal Izzat & M. Rizky Rahman | ISPO | Finalis | Nasional | 16-18 Maret 2015 | Kharisma Bangsa, Pondok Cabe |
18 | Nurulina K. Ayu, Rifdah A.R, Zaki Raihan | Alternative Energy Competition | Finalis | Nasional | 28-29 Maret 2015 | ITS, Surabaya |
19 | Masdaffa | National Math Competition | 60 Besar | Nasional | 2014 | UNS, Semarang |
20 | Osama R., Masdaffa, Dhio Makarim | Olimpiade Matematika | Juara 1 | Provinsi | 1-Sep-2014 | UIN Jakarta |
21 | Ahdini Izzatika | Lomba Menulis Cerpen | Juara 1 | Provinsi | 2014 | SMAN 2 Depok |
22 | Fatimah, Kirana zahra, Nur Aisya | Lomba Karya ilmiah | juara 2 | Provinsi | 6-7 Maret 2015 | Fajar Hidayah, Bogor |
23 | Tim Futsal | Lomba Futsal | Juara 3 | Provinsi | Apr-15 | Vokasi Komunikasi UI |
24 | Jihan Nadhira | Lomba Cipta dan Baca Puisi | Juara 3 | Provinsi | 24 Februari 2015 | Dwiwarna, Bogor |
25 | Masdaffa | Olimpiade Matematika | Finalis | Provinsi | Maret 2015 | Cianjur |
26 | Bianca Andrea | Olimpiade Ekonomi | Finalis | Provinsi | Maret 2015 | Cianjur |
27 | Muchlisah Suci | Olimpiade Biologi | Finalis | Provinsi | Maret 2015 | Cianjur |
28 | Masdaffa | Olimpiade Matematika | Juara 2 | Kota | 11 Februari 2015 | Depok |
29 | Hana Salsabila | Olimpiade Agama Islam | Juara 2 | Kota | Mei 2015 | MGMP PAI Kota Depok |
30 | Jihan Nadhira | Lomba Pidato Puteri | Juara 3 | Kota | Mei 2015 | MGMP PAI Kota Depok |
31 | Masdaffa | Olimpiade Matematika | Juara 2 | Kota | 11 Februari 2015 | Depok |
32 | Bianca Andrea | Olimpiade Ekonomi | Juara 9 | Kota | 11 Februari 2015 | Depok |
33 | Muchlisah Suci | Olimpiade Biologi | Juara 5 | Kota | 11 Februari 2015 | Depok |
34 | Thalianabila, Ibrahim Arsy, Anissa Larasati | Wall Magazine Competition | Finalis | Nasional | 2015 | Biofarma/Bandung |
35 | Masdaffa, Dhio Makarim, Dhika Prabu | Olimpiade Matematika | Juara 1 | Provinsi | 2015 | OPTIKA UIN Jakarta |
36 | Masdaffa, Dhio Makarim, Dhika Prabu | Olimpiade Matematika | Peringkat 6 | Nasional | 2015 | OPTIKA UIN Jakarta |
37 | Masdaffa, Ayu Panji Maharani | Young Scientist Competition | Emas | Nasional | 2015 | PUDAK, Jakarta |
38 | Thalianabila, Ibrahim Arsy, Anissa Larasati | Green Product Competition | Juara 2 | Kota | 2015 | Depok Green Festival |
39 | Hana Salsabila, Jihan Nadhira, Asabila | Green Product Competition | Juara 1 | Kota | 2015 | Depok Green Festival |
40 | Hana Salsabila | Lolos Seleksi Parlemen Remaja DPR RI | Peserta | Nasional | Oktober 2015 | UI dan Sekjen DPR RI |
41 | Diaz Ilyasa, Athya, Asti, MasReva, Thahira | Asean Youth Conference | Peserta | ASEAN | 2015 | Connext ASEAN & APU |
42 | Thalianabila | Peacemaker Conference | Outstanding Participant | Internasional | Oktober 2015 | Peacemaker Comitte Singapore |
43 | Dwiyasni, Bagus Alifah Hasyim | Peacemaker Conference | The Best Mediator | Internasional | Oktober 2015 | Peacemaker Comitte Singapore |
44 | SMA Lazuardi | Peacemaker Conference | The Best School Participant | Internasional | Oktober 2015 | Peacemaker Comitte Singapore |
45 | Masdaffa, Nurulina Kusumaning Ayu, Rifdah | Food Science Olympiad | Juara 3 | Provinsi | Nov-15 | Universitas Pelita Harapan (UPH) |
46 | Masreva, Thahira, Bagus Alifah Hasyim | Food Safety Debate Competition | Semi Finalis | Provinsi | Nov-15 | Universitas Pelita Harapan (UPH) |
47 | Masdaffa | Lomba Peneliti Belia 2015 | Medali Perak | Nasional | Nov-15 | Lembaga Peneliti Belia Indonesia |
48 | Diaz Ilyasa | Bintang Purwacaraka 2015 | Juara 1 | Nasional | Nov-15 | Purwacaraka |
49 | M. Armano Hakim | Kejuaraan Taekwondo | Perunggu | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
50 | Annisa Yasmin | Kejuaraan Taekwondo | Perunggu | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
51 | Ali Chaidar | Kejuaraan Taekwondo | Perunggu | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
52 | Wijdan Rafi | Kejuaraan Taekwondo | Perunggu | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
53 | Alif Amin Senopati | Kejuaraan Taekwondo | Perunggu | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
54 | Atalie Dika | Kejuaraan Taekwondo | Perunggu | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
55 | Hana Salsabila | Kejuaraan Taekwondo | Perak | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
56 | Haidar Abdurahman | Kejuaraan Taekwondo | Perak | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
57 | Thalianabila | Kejuaraan Taekwondo | Perak | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
58 | Muhammad | Kejuaraan Taekwondo | Emas | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
59 | Rayhan (?) | Kejuaraan Taekwondo | Emas | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
60 | Laksita Danti | Kejuaraan Taekwondo | Emas | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
61 | Pramesthi | Kejuaraan Taekwondo | Emas | Provinsi | Nov-15 | Pratama |
62 | Ibrahim Arsy, Thalia, Annisa Larasati | Lomba BISTIC | semifinalis | Provinsi | 6-7 Februari 2016 | ITS Surabaya |
63 | Hana Salsabila, Jihan,Jihan, Mas Reva | Lomba BISTIC | Semifinalis | Provinsi | 6-7 Februari 2016 | ITS Surabaya |
64 | Hana Salsabila, Jihan, Mas Reva | Paper ilmiah evolusi | juara 2 | Provinsi | 13 Februari 2016 | I3L |
65 | Ibrahim Arsy, Thalia, Annisa Larasati | Paper ilmiah evolusi | juara 3 | Provinsi | 13 Februari 2016 | I3L |
66 | Hana Salsabila, Jihan, Mas Reva | cerdas cermat Evolusi | peringkat 6 nasional | nasional | 13 Februari 2016 | I3L |
67 | Hana Salsabila, Jihan, Mas Reva | lomba karya ilmiah | 150 karya terbaik | seJawa-Bali | 6-7 Februari 2016 | Universitas Muhammadiyah Malang |
68 | Zulfah Amala, Ajeng W., Bagus Alifah Hasyim | Lomba Innovation Challenge | Finalis | Nasional | 1-2 Mei 2016 | UISI Gresik |
69 | Ibrahim Arsy, Thalianabila, Anissa Larasati | Lomba Innovation Challenge | Finalis | Nasional | 1-2 Mei 2016 | UISI Gresik |
70 | Hana Salsabila, Jihan Nadhira, Mas Reva R. | Lomba Innovation Challenge | Finalis | Nasional | 1-2 Mei 2016 | UISI Gresik |
71 | Mas Daffa | International Conference of Young Scientist (ICYS) | Sponsor Award & Special Prize | Internasional | 16-22 April 2016 | Rumania |
72 | Mas Reva, Thahira, Lutfiah Dien, Asti Aulia | Water is Life Conference | Juara 3 | Internasional | 4-11 Juni 2016 | Belanda |
73 | Diaz Ilyasa | Asia Pacific Arts FESTIVAL , Kategori Solo Instrumen | Juara 1 | Internasional | 31 Juli 2016 | Singapura |
74 | Aisha Zahra P., Sarah Adhiningtyas, Azza Salwa | International Science Fair | Participant | Internasional | 25-31 Juli 2016 | Beijing |
75 | Bagus Alifah H., Zulfah Amala, Ajeng Widyastuti | The 11th International Standards Olympiad | Juara 3 | Internasional | 3-7 Agustus 2016 | Korea Selatan |
76 | Hana Salsabila dan Jihan Nadira | Lomba Essay Ilmiah SMENTION Competition | Juara 1 | Nasional | Februari 2016 | sekolah Insan Tama, Bogor |
77 | Mas Reva | Lomba Essay Matematika UNILA | Juara Harapan 1 | Nasional | Maret 2016 | Lampung |
78 | Mas Reva, Hana Salsabila, Jihan Nadira | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) | Juara Favorit 2 | Nasional | Maret 2016 | Bangka Tengah |
79 | Mas Reva, Hana Salsabila, Jihan Nadira | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) | Juara 1 | Nasional | Mei 2016 | UNPAD Bandung |
80 | Ananda Marvel | Olimpiade SENI & DESAIN BAGI PENYANDANG DISABILITAS | Juara 3 | Nasional | Mei 2016 | Bandung |
81 | Ali Akbar | Lomba MHQ | Juara 3 | Provinsi | Agustus 2016 | Depok |
SMA Lazuardi , Mengembangkan Pengetahuan Akademis dan Nonakademis
Siswa-siswi SMA Lazuardi GIS selain mengembangkan pengetahuan akademis, juga mengembangkan ketrampilan non akademis. Sekolah memfasilitasi mereka untuk perform di berbagai event. Gambar ini membuktikan kemampuan mereka melakukan Beat Box yang dipadukan dengan Saxophone. Seru, keren dan menyenangkan.